<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Интересная корреляция</title>
	<atom:link href="http://apazhe.net/2007/11/11/6534/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apazhe.net/2007/11/11/6534/</link>
	<description>Блог простого человека со сложным характером</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: 4ewirskij-kot@livejournal</title>
		<link>http://apazhe.net/2007/11/11/6534/comment-page-1/#comment-40014</link>
		<dc:creator>4ewirskij-kot@livejournal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 20:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apazhe.net/2007/11/11/6534/#comment-40014</guid>
		<description>Корреляция (correlation) не подразумевает причинно-следственной связи(causation). Taleb, в книге Fooled by randomness пишет, что он уверен, что в западном мире можно найти такую ценную бумагу, движение цены которой будет на 100% скоррелировано с температурой в Монголии (кажется). Те кто копал глубже, знают что это правда :)

Но это даже не тот случай. В данном случае имеет место быть выхватывание взглядом только тех аномалий, которые подходят под гипотезу и игнорирование тех, которые не подходят. Даже не этом графике видно, что факт имеет место быть. Известный феномен, обсуждался наивным empiricist Нидерхофером в его книге The education of the speculator и много кем до него и после. Думаю, что если по этим данным прогнать объективный тест, то корреляция будет не такая явная. Далее см. пункт 1.

Понимаю, что пост - шутка, но не удержался :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Корреляция (correlation) не подразумевает причинно-следственной связи(causation). Taleb, в книге Fooled by randomness пишет, что он уверен, что в западном мире можно найти такую ценную бумагу, движение цены которой будет на 100% скоррелировано с температурой в Монголии (кажется). Те кто копал глубже, знают что это правда :)</p><p>Но это даже не тот случай. В данном случае имеет место быть выхватывание взглядом только тех аномалий, которые подходят под гипотезу и игнорирование тех, которые не подходят. Даже не этом графике видно, что факт имеет место быть. Известный феномен, обсуждался наивным empiricist Нидерхофером в его книге The education of the speculator и много кем до него и после. Думаю, что если по этим данным прогнать объективный тест, то корреляция будет не такая явная. Далее см. пункт 1.</p><p>Понимаю, что пост&nbsp;&mdash; шутка, но не удержался :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: 32167@livejournal</title>
		<link>http://apazhe.net/2007/11/11/6534/comment-page-1/#comment-39962</link>
		<dc:creator>32167@livejournal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 09:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apazhe.net/2007/11/11/6534/#comment-39962</guid>
		<description>Про &lt;a href=&quot;http://venganza.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Летающего макаранного монстра&lt;/a&gt; слышал?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про <a href="http://venganza.org/" rel="nofollow">Летающего макаранного монстра</a> слышал?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: hvd@livejournal</title>
		<link>http://apazhe.net/2007/11/11/6534/comment-page-1/#comment-39959</link>
		<dc:creator>hvd@livejournal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apazhe.net/2007/11/11/6534/#comment-39959</guid>
		<description>Эх, такую конспирологию обломал! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эх, такую конспирологию обломал! :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: aldanur@livejournal</title>
		<link>http://apazhe.net/2007/11/11/6534/comment-page-1/#comment-39951</link>
		<dc:creator>aldanur@livejournal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 13:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apazhe.net/2007/11/11/6534/#comment-39951</guid>
		<description>Ну типа рождественские каникулы во всех трёх случаях, довольно логично что всем пофигу на global warming (да и не сезон в северном полушарии), но появляется свободное время на торренты с кином.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну типа рождественские каникулы во всех трёх случаях, довольно логично что всем пофигу на global warming (да и не сезон в северном полушарии), но появляется свободное время на торренты с кином.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

